Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base tomate | ||||||||||||||
4 fromages | ||||||||||||||
Américaine | ||||||||||||||
Babrice | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Calzone Thon | ||||||||||||||
Calzone Viande hachée | ||||||||||||||
Cheddar | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Extravagante | ||||||||||||||
Fermière | ||||||||||||||
Fruits de mer | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Maxi | ||||||||||||||
Méditerranéene | ||||||||||||||
Mexicaine | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Raclette | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Soufiya | ||||||||||||||
Spéciale | ||||||||||||||
Suprême | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Base crême | ||||||||||||||
Andalouse | ||||||||||||||
Bacon | ||||||||||||||
Biggy Burger | ||||||||||||||
Boursin | ||||||||||||||
Chef | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Chicken Tika | ||||||||||||||
Crémeuse | ||||||||||||||
Délicieuse | ||||||||||||||
Didir | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
Hawaienne | ||||||||||||||
La Curry | ||||||||||||||
Mieleuse | ||||||||||||||
Milano | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Moutarde | ||||||||||||||
Nuggets | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Pepper | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Western | ||||||||||||||
Sucrées | ||||||||||||||
Calzone Nutella Banane | ||||||||||||||
Calzone Nutella Brownie | ||||||||||||||
Calzone Nutella Poire | ||||||||||||||
Tex-Mex | ||||||||||||||
6 nuggets |